﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://formula1esp.netau.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formula1esp.netau.net</link>
	<description>Noticias e información sobre la Fórmula 1</description>
	<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:21:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GP de España libres 2, Alonso tercero</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/05/gp-de-espana-libres-2-alonso-tercero/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/05/gp-de-espana-libres-2-alonso-tercero/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[GP España]]></category>

		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Temporada 09]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[La segunda sesión de libres del día ha concluido con alguna que otra sorpresa. Pese a que todo indicaba que los Brawn GP iban a dominar como ocurrió en la primera clasificación, los Williams han volado sobre Montmeló dando un vuelco a la calificación.
Tanto Rosberg como Nakajima han conseguido marcar los dos mejores tiempos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/05/libres2.jpg" alt="libres2" title="libres2" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1121" />La segunda sesión de libres del día ha concluido con alguna que otra sorpresa. Pese a que todo indicaba que los Brawn GP iban a dominar como ocurrió en la primera clasificación, los Williams han volado sobre Montmeló dando un vuelco a la calificación.</p>
<p>Tanto Rosberg como Nakajima han conseguido marcar los dos mejores tiempos del día dejando, el piloto alemán, el crono en 01'21''588. Tercero en discordia ha sido el sorprendente R29 de Fernando Alonso. El asturiano se ha colocado en al tercera posición pese a ser decimoséptimo en la primera sesión del día. El piloto español ha demostrado que tiene coche y categoría como para estar luchando por los primeros puestos, aunque una cosa es la calificación y otra es la carrera.<span id="more-1122"></span><br />
Tal y como ha ocurrido esta mañana, los Ferrari y los McLaren no están enseñando todo su potencial. Massa, que terminó noveno anteriormente, se ha tenido que conformar con la decimoquinta plaza mientras que su compañero de equipo, Kimi Raikkonen, ha concluido bastante mejor. El finlandés ha marcado el décimo mejor tiempo de la parrilla.</p>
<p>En cuanto a la escudería inglesa, las cosas han mejorado algo. Hamilton ha clasificado en decimotercer lugar mientras que Kovalainen, penúltimo en la anterior ronda, ha mejorado su tiempo para colocarse un puesto por detrás de su compañero, es decir, en la decimocuarta posición.</p>
<p>Button, que había sido el más rápido por la mañana, no ha conseguido repetir puesto. El piloto inglés ha calificado en una discreta sexta plaza. Decimos discreta porque el dominio de Brawn GP desde que comenzó el Mundial ha sido constante.</p>
<p>Mañana, a partir de las 10:00 horas, comenzará la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación oficial.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.as.com"> As </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/05/gp-de-espana-libres-2-alonso-tercero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso termina decimoséptimo en los pimeros libres; Button domina la sesión</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/05/alonso-termina-decimoseptimo-en-los-pimeros-libres-button-domina-la-sesion/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/05/alonso-termina-decimoseptimo-en-los-pimeros-libres-button-domina-la-sesion/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[GP España]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Temporada 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España han concluido dejándonos algo que teníamos claro, Button es el líder de la parrilla. El piloto inglés ha marcado el mejor tiempo de esta primera tanda por delante de Jarno Trulli y de Robert Kubica, que han concluido segundo y tercero respectivamente.
Fernando Alonso ha comenzado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/05/001_small.jpg" alt="001_small" title="001_small" width="499" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1117" />Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España han concluido dejándonos algo que teníamos claro, Button es el líder de la parrilla. El piloto inglés ha marcado el mejor tiempo de esta primera tanda por delante de Jarno Trulli y de Robert Kubica, que han concluido segundo y tercero respectivamente.</p>
<p>Fernando Alonso ha comenzado de forma muy discreta el Gran Premio de España. El piloto asturiano ha acabado en la decimoséptima posición tras rodar en un tiempo de 01'23''157, es decir, a más de un segundo y medio del mejor tiempo de la sesión.<span id="more-1116"></span></p>
<p>Por otro lado, Ferrari ha conseguido equilibrar sus tiempos tras estar marcado cronos bastante cortos durante toda la clasificación. Finalmente, tanto Massa como Raikkonen han conseguido acabar en la novena y undécima posición. Por contra, Mclaren ha vuelto a decepcionar. Hamilton no ha pasado de la decimocuarta plaza mientras que Kovalainen ha marcado el segundo peor tiempo de toda la parrilla. Los entrenamientos se volverán a reanudar a partir de las 14:00 horas hasta las 15:30 horas.</p>
<p>En cuanto a mejoras presentadas decir que en las de la escudería Williams destaca el morro que es más alto de lo habitual. Del mismo modo, Toyota también ha presentado algunas mejoras muy innovadoras. Se trata de unos pequeños perfiles en los laterales del alerón delantero, y unos flaps más curvos que hasta ahora que le están permitiendo rodar en unos tiempos más que aceptables.<br />
<img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/05/libres1.jpg" alt="libres1" title="libres1" width="433" height="308" class="aligncenter size-full wp-image-1118" /></p>
<p>Vía |<a href="http://www.as.com"> As </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/05/alonso-termina-decimoseptimo-en-los-pimeros-libres-button-domina-la-sesion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: &#171;Será imposible luchar por el podio&#187;</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/05/alonso-sera-imposible-luchar-por-el-podio/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/05/alonso-sera-imposible-luchar-por-el-podio/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[GP España]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Temporada 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Fernando Alonso reconoció hoy en el comunicado de su escudería, que será &#171;difícil luchar por el podio en Barcelona, aunque esperamos conseguir una buena cantidad de puntos&#187;. Echando la vista atrás, Fernando Alonso explicó que en la última carrera &#171;esperaban más después de todo el trabajo realizado en las últimas semanas, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/05/d09brn220.jpg" alt="d09brn220" title="d09brn220" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1111" />El piloto español Fernando Alonso reconoció hoy en el comunicado de su escudería, que será &laquo;difícil luchar por el podio en Barcelona, aunque esperamos conseguir una buena cantidad de puntos&raquo;. Echando la vista atrás, Fernando Alonso explicó que en la última carrera &laquo;esperaban más después de todo el trabajo realizado en las últimas semanas, pero no tuvimos un buen principio y luego tampoco salieron las cosas como esperábamos, pues nuestros rivales tenían estrategias similares&raquo;.</p>
<p>&laquo;Había ocho coches más o menos rápidos y al final fue octavo, por lo que el resultado creo que es bastante representativo de nuestro funcionamiento en este momento&raquo;, explicó Alonso. Por cuanto se refiere a la primera de las dos carreras en España, el piloto de Fórmula Uno reconoce que &laquo;siempre es muy especial correr en España y tengo la suerte de tener dos carreras en casa este año, la de Barcelona y en Valencia&raquo;.<br />
<span id="more-1110"></span><br />
&laquo;El apoyo de los aficionados siempre es importante y por ello espero poder recompensarles con un buen resultado&raquo;, indicó. &laquo;Todos los equipos conocen bien Montmeló por las pruebas que se hacen en invierno. Nosotros probamos en febrero, pero obviamente hemos desarrollado el coche mucho desde entonces, por lo que tendremos que trabajar sobre las nuevas modificaciones desde los entrenamientos libres&raquo;, explicó Alonso en el comunicado del equipo.</p>
<p>&laquo;Evidentemente el coche ha mejorado en lo que vamos de temporada y eso quiere decir que vamos en la buena dirección, pero todavía tenemos que seguir trabajando mucho en su evolución y quizás este fin de semana podamos da un paso más adelante&raquo;, recalcó Alonso.<br />
Vía |<a href="http://www.as.com"> As </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/05/alonso-sera-imposible-luchar-por-el-podio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mosley: &#171;La Fórmula 1 podría sobrevivir sin Ferrari&#187;</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/05/mosley-la-formula-1-podria-sobrevivir-sin-ferrari/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/05/mosley-la-formula-1-podria-sobrevivir-sin-ferrari/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Max Mosley, aseguró que la Fórmula 1 &#171;podría sobrevivir a Ferrari&#187;, respondiendo de esta forma al presidente de la escudería italiana Luca di Montezemolo, que mostró su contrariedad tras conocer que los equipos tendrán un límite presupuestario de 45 millones de euros a partir de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/05/mosley080403_es.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-1105" title="mosley080403_es" alt="mosley080403_es" width="500" height="333" />El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Max Mosley, aseguró que la Fórmula 1 &laquo;podría sobrevivir a Ferrari&raquo;, respondiendo de esta forma al presidente de la escudería italiana Luca di Montezemolo, que mostró su contrariedad tras conocer que los equipos tendrán un límite presupuestario de 45 millones de euros a partir de la próxima temporada.</p>
<p>&laquo;El deporte podría sobrevivir sin Ferrari. Sería muy, muy triste perder a Ferrari. Es el equipo nacional de Italia&raquo;, compensó Mosley en una entrevista al ''Financial Times''. La FIA fijó esta misma semana el límite presupuestario para el año que viene en 40 millones de libras (45 millones de euros), premiando a aquellos equipos que se ciñan a él con mayor libertad en las innovaciones tecnológicas.<br />
<span id="more-1104"></span></p>
<p>Mosley entiende que este cambio supone &laquo;el mayor desarrollo&raquo; acaecido durante su periodo de mandato iniciado en 1991. Este límite presupuestario ha sido muy bien acogido por potenciales inversores y por equipos independientes que ahora podrían hacer frente a las grandes fábricas como la propia Ferrari.</p>
<p>Para el presidente de la FIA, sus medidas son necesarias porque &laquo;la crisis no ha golpeado realmente a la Fórmula 1 todavía&raquo; debido a los contratos publicitarios todavía en vigor. &laquo;Perdimos a Honda, pero el golpe de verdad llegará cuando haya que renovar los contratos de patrocinio. Grandes empresas como ING, RBS o Allianz no estarían ya este año si ni fuera por los contratos que les atan&raquo;, advirtió Mosley.</p>
<p>Los argumentos del presidente de la FIA no convencen a Montezemolo, que envío una carta a Mosley para avisarle de que la nueva normativa de presupuestos creará un sistema &laquo;fundamentalmente injusto&raquo;. &laquo;Personalmente tengo mucha pasión y Ferrari tiene mucha pasión, pero esto no es la historia de nunca acabar&raquo;, advirtió entonces el presidente de la escudería italiana, que está protagonizando un pésimo inicio de temporada.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.as.com"> As </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/05/mosley-la-formula-1-podria-sobrevivir-sin-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayrton Senna:Hoy se cumple 15 años desde aquel fatal accidente</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/05/ayrton-senna-hoy-se-cumple-15-anos-desde-aquel-fatal-accidente/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/05/ayrton-senna-hoy-se-cumple-15-anos-desde-aquel-fatal-accidente/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es 1 de mayo, para muchos, uno de los días más tristes del calendario desde hace exactamente 15 años. No había hecho más que comenzar una apasionante temporada 1994, cuando en la tercera carrera, con todas las poles en el casillero del gran Ayrton Senna y las únicas dos victorias en el del joven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/05/ayrtonsenna.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-1102" title="ayrtonsenna" alt="ayrtonsenna" width="500" height="333" />Hoy es 1 de mayo, para muchos, uno de los días más tristes del calendario desde hace exactamente 15 años. No había hecho más que comenzar una apasionante temporada 1994, cuando en la tercera carrera, con todas las poles en el casillero del gran Ayrton Senna y las únicas dos victorias en el del joven y prometedor Michael Schumacher, la Fórmula 1 dio un giro definitivo.<br />
<span id="more-1100"></span><br />
No puede pasar un 1 de mayo sin que a un verdadero aficionado a este deporte le vengan a la cabeza esos flashes que nunca podremos olvidar. Ver como desde la cámara subjetiva de Schumi el Williams de Senna era incapaz de negociar el Tamburello y se iba irremediablemente contra el muro que pondría punto y final al Piloto y haría nacer para siempre la Leyenda. Ver como en riguroso directo estábamos perdiendo el motivo por el que estábamos enganchados cada domingo frente al televisor.</p>
<p>Hoy hace quince años que se fue Ayrton Senna. Hoy hace exactamente quince años que lo echamos de menos. Venga quien venga, y pase quien pase por las carreras, nunca podremos olvidar al verdadero Magic de la Fórmula 1.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.racingpasion.com"> Racingpasion</a></p>
<p><a href="http://www.racingpasion.com"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/05/ayrton-senna-hoy-se-cumple-15-anos-desde-aquel-fatal-accidente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En la temporada 2010 los equipos tendrán un límite de 45 millones de presupuesto</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/04/en-la-temporada-2010-los-equipos-tendran-un-limite-de-45-millones-de-presupuesto/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/04/en-la-temporada-2010-los-equipos-tendran-un-limite-de-45-millones-de-presupuesto/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<category><![CDATA[Temporada 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Max Mosley sigue con su idea de fijar un límite a los presupuestos de los equipos de F1. El presidente de la FIA quiere reducir los costes de todas las maneras posibles y piensa que esta medida es clave. En un principio había fijado la cifra en 30 millones de libras, aunque ahora lo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/04/max-mosley.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-1095" title="max-mosley" alt="max-mosley" width="500" height="333" />Max Mosley sigue con su idea de fijar un límite a los presupuestos de los equipos de F1. El presidente de la FIA quiere reducir los costes de todas las maneras posibles y piensa que esta medida es clave. En un principio había fijado la cifra en 30 millones de libras, aunque ahora lo ha revisado y lo deja en 40, es decir unos 44,4 millones de euros.</p>
<p>El dirigente establece una serie de compensaciones para los equipos que opten por fijar este límite: tendrán más libertad en cuanto a la aerodinámica, sus motores no tendrán límites en las revoluciones. Tampoco tendrán restricciones en el uso del túnel de viento y podrán hacer test a final de temporada.<span id="more-1094"></span></p>
<p>En el presupuesto fijado no se incluiría el gasto por los motores, el sueldo de los pilotos, las acciones de márketing, los hospitalities y las sanciones por multas de la FIA. Todo estaría vigilado por unos comisarios.</p>
<p>Varias escuderías, como Ferrari, ya se han mostrado contrarias a la medida, aunque Mosley pretende seguir adelante con ella.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.marca.es"> Marca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/04/en-la-temporada-2010-los-equipos-tendran-un-limite-de-45-millones-de-presupuesto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo GP Bahrein</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/04/video-gp-bahrein/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/04/video-gp-bahrein/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GP Bahrein]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="500" height="302" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4373933&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="best" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4373933&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/04/video-gp-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren, suspendido con tres carreras en caso de reincidencia</title>
		<link>http://formula1esp.netau.net/2009/04/mclaren-suspendido-con-tres-carreras-en-caso-de-reincidencia/</link>
		<comments>http://formula1esp.netau.net/2009/04/mclaren-suspendido-con-tres-carreras-en-caso-de-reincidencia/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benestan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FIA]]></category>

		<category><![CDATA[GP Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Temporada 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1esp.netau.net/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[McLaren no podrá correr en las tres próximas carreras tras la sanción que le ha impuesto la FIA por mentir a los comisarios en el GP de Australia en caso de reincidencia. La resolución la tomó hoy en parís el Consejo Mundial.
McLaren estaba acusada de &#171;haber actuado de manera fraudulenta o haber realizado algún acto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://formula1esp.netau.net/wp-content/uploads/2009/04/d09aus1611.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-1085" title="d09aus1611" alt="d09aus1611" width="500" height="333" />McLaren no podrá correr en las tres próximas carreras tras la sanción que le ha impuesto la FIA por mentir a los comisarios en el GP de Australia en caso de reincidencia. La resolución la tomó hoy en parís el Consejo Mundial.</p>
<p>McLaren estaba acusada de &laquo;haber actuado de manera fraudulenta o haber realizado algún acto perjudicial que perjudique los intereses de cualquier competición o del deporte en general&raquo;.</p>
<p>Hasta este momento, Mclaren totalizaba un total de 13 puntos en el Mundial de constructores, siendo 9 puntos para Hamilton y 4 para Kovalainen en el Mundial de Pilotos.</p>
<p>PD : Yo mas o menos sabía que esto iba a suceder así, por eso no me sorprende en nada la decisión de la maFIA .</p>
<p>Via | <a href="http://www.as.com"> As </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://formula1esp.netau.net/2009/04/mclaren-suspendido-con-tres-carreras-en-caso-de-reincidencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Code -->
