Pilotos´09
| Posición | Piloto | Nacionalidad | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Gran Bretaña | Brawn-Mercedes | 31 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | 18 |
| 4 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 14.5 |
| 5 | Timo Glock | Alemania | Toyota | 12 |
| 6 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | 9.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren-Mercedes | 9 |
| 8 | Fernando Alonso | España | Renault | 5 |
| 9 | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 4 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4 |
| 11 | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 3.5 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 3 |
| 13 | Sebastien Buemi | Suiza | STR-Ferrari | 3 |
| 14 | Sebastien Bourdais | Francia | STR-Ferrari | 1 |
| 15 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 0 |
| 17 | Nelsinho Piquet | Brasil | Renault | 0 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 0 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japón | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 0 |














No hay comentarios
Sé el primero en escribir un comentario a esta entrada.
Escribir un comentario
Si quieres añadir tu comentario a esta entrada, simplemente rellena el siguiente formulario:
* Campos requeridos
Puedes usar estas etiquetas XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.
No hay trackbacks
Para notificar de una mención en tu blog a esta entrada, habilita la notificación automática (Opciones > Discusión en WordPress) o especifica esta url de trackback: http://formula1esp.netau.net/clasificacion-pilotos/trackback/