Escuderías´09
| Posición | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 50 |
| 2 | RBR-Renault | 27.5 |
| 3 | Toyota | 26.5 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 5 | Renault | 5 |
| 6 | BMW Sauber | 4 |
| 7 | STR-Ferrari | 4 |
| 8 | Williams-Toyota | 3.5 |
| 9 | Ferrari | 3 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
| Posición | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 50 |
| 2 | RBR-Renault | 27.5 |
| 3 | Toyota | 26.5 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 13 |
| 5 | Renault | 5 |
| 6 | BMW Sauber | 4 |
| 7 | STR-Ferrari | 4 |
| 8 | Williams-Toyota | 3.5 |
| 9 | Ferrari | 3 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |
Para enviar esta entrada a un amigo, introduce su email y también tus datos:
No hay comentarios
Sé el primero en escribir un comentario a esta entrada.
Escribir un comentario
Si quieres añadir tu comentario a esta entrada, simplemente rellena el siguiente formulario:
* Campos requeridos
Puedes usar estas etiquetas XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.
No hay trackbacks
Para notificar de una mención en tu blog a esta entrada, habilita la notificación automática (Opciones > Discusión en WordPress) o especifica esta url de trackback: http://formula1esp.netau.net/clasificacion-escuderias/trackback/